top of page
Rakel from Akranesi
IS1973235007
CONFORMATION
Head
Neck-shoulders
Back and croup
Proportions
Legs
Joints
Hooves
Conformation
8
7.5
8
7
8
8
8
7.73
RIDEABILITY
Tölt
Trot
Pace
Gallop
Temperament
Character
General impression
Rideability
8
7.5
8
8
8
8
7.5
7.88
TOTAL:
7.8
F: Fóstri from Steðja
M: Jörp from Eskiholti
Offsprings
Nafn | IS númer | Faðir | Sköpulag | Hæfileikar | Aðaleinkunn |
---|---|---|---|---|---|
Styrkur frá Akranesi | IS1986135006 | Hamar frá Litla-Bergi | |||
Kostur frá Akranesi | IS1987135056 | Seifur frá Sauðárkróki | |||
Hrókur frá Akranesi | IS1988135060 | Ófeigur frá Hvanneyri | 8.03 | 8.11 | 8.07 |
Dimma frá Akranesi | IS1989235027 | Ófeigur frá Hvanneyri | |||
Rebekka frá Akranesi | IS1990235026 | Ófeigur frá Hvanneyri | |||
Kveikja frá Akranesi | IS1991235026 | Kveikur frá Miðsitju | 7.68 | 8.23 | 8.01 |
Regína frá Akranesi | IS1992235026 | Starkaður frá Sigmundarstöðum | 8.01 | 7.99 | 8 |
Kvika frá Akranesi | IS1994235026 | Kveikur frá Miðsitju | 8.01 | 8.48 | 8.29 |
Rák frá Akranesi | IS1995235026 | Páfi frá Kirkjubæ | 8.17 | 8.04 | 8.09 |
Keli frá Akranesi | IS1998135026 | Númi frá Þóroddsstöðum |
Kvika frá Akranesi
Kvika frá Akranesi
Regína frá Akranesi
Regína frá Akranesi
Rák frá Akranesi
Rák frá Akranesi
Hrókur frá Akranesi
Hrókur frá Akranesi
bottom of page