Glíma from Kaldbak
IS1992286297
Out of gallery
CONFORMATION
Head
Neck-shoulders
Back and croup
Proportions
Legs
Joints
Hooves
Mane and tail
Conformation
8
8
8
9
8
8
8
3
8.15
RIDEABILITY
Tölt
Trot
Pace
Gallop
Temperament
Character
General impression
Rideability
8
7.5
8
8
8
8
7.5
7.89
TOTAL:
8.02
F: Unknown
M: Maðra from Möðrudal
Offsprings
Nafn | IS númer | Faðir | Sköpulag | Hæfileikar | Aðaleinkunn |
---|---|---|---|---|---|
Kappi frá Akranesi | IS1999135029 | Dynur frá Hvammi | 7.81 | 7.85 | 7.84 |
Gylling frá Akranesi | IS2000235029 | Meiður frá Miðsitju | 8.24 | ||
Glæta frá Akranesi | IS2002235029 | Geisli frá Sælukoti | 7.87 | 8.16 | 8.05 |
Gáta frá Skipaskaga | IS2003235029 | Adam frá Ásmundarstöðum | 8.18 | 8.23 | 8.21 |
Gjóla frá Skipaskaga | IS2004235029 | Gustur frá Hóli | 7.91 | 8.08 | 8.01 |
Gusta frá Skipaskaga | IS2005235029 | Gustur frá Hóli | 8.16 | 8.09 | 8.12 |
Arna frá Skipaskaga | IS2006201042 | Hreimur frá Skipaskaga | 8.57 | 8.4 | 8.47 |
Háleggur frá Akranesi | IS2007135098 | Aðall frá Nýjabæ | |||
Sómi frá Skipaskaga | IS2008101049 | Blær frá Torfunesi | |||
Jón frá Skipaskaga | IS2010101050 | Glitnir frá Skipaskaga | |||
Sveðja frá Skipaskaga | IS2011201050 | Steðji frá Skipaskaga | 8.26 | 8.15 | 8.19 |
Skógardís frá Skipaskaga | IS2012201050 | Skaginn frá Skipaskaga | |||
Seigla frá Skipaskaga | IS2013201050 | Steðji frá Skipaskaga | |||
Eldjárn frá Skipaskaga | IS2014101050 | Jarl frá Árbæjarhjáleigu II | 8.74 | 8.71 | 8.72 |
Eldjárn frá Skipaskaga
Eldjárn frá Skipaskaga
Eldjárn frá Skipaskaga
Gusta frá Skipaskaga
Gusta frá Skipaskaga
Arna frá Skipaskaga
Arna frá Skipaskaga
Arna frá Skipaskaga
Gjóla frá Skipaskaga
Gjóla frá Skipaskaga
Gáta frá Skipaskaga
Gáta frá Skipaskaga
Sveðja frá Skipaskaga
Sveðja frá Skipaskaga